Polegadas → métrico
265/75 R15-1,1% no diâmetro (30,6")
265/80 R15+2,2% no diâmetro (31,7")
Largura 266,7 mm → 265 (largura comercial mais próxima); perfil exato 76,7%, entre os dois múltiplos de 5 acima. A primeira opção é a de diâmetro mais próximo; a segunda é a vizinha, que muitas tabelas também listam.
Métrico → polegadas
31,6x10,43R17
Diâmetro 802,8 mm ÷ 25,4 = 31,6"; largura 265 ÷ 25,4 = 10,43". No mercado a nomenclatura em polegadas arredonda (ex.: 31x10.50).
Equivalências mais usadas
| Polegadas | Métrica mais próxima | Δ diâmetro | Alternativa | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 27x8.5R14 | 215/75 R14 | -1,1% | 215/80 R14 | +2,0% |
| 29x9.5R15 | 245/75 R15 | +1,6% | 245/70 R15 | -1,7% |
| 30x9.5R15 | 245/80 R15 | +1,4% | 245/75 R15 | -1,8% |
| 31x10.5R15 | 265/75 R15 | -1,1% | 265/80 R15 | +2,2% |
| 32x11.5R15 | 295/75 R15 | +1,3% | 295/70 R15 | -2,3% |
| 33x12.5R15 | 315/75 R15 | +1,8% | 315/70 R15 | -1,9% |
| 31x10.5R16 | 265/70 R16 | -1,3% | 265/75 R16 | +2,1% |
| 32x11.5R16 | 295/70 R16 | +0,8% | 295/65 R16 | -2,8% |
| 33x12.5R16 | 315/70 R16 | +1,1% | 315/65 R16 | -2,7% |
| 31x10.5R17 | 265/65 R17 | -1,4% | 265/70 R17 | +2,0% |
| 33x12.5R17 | 315/65 R17 | +0,4% | 315/60 R17 | -3,4% |
| 35x12.5R17 | 315/75 R17 | +1,7% | 315/70 R17 | -1,8% |
| 33x12.5R18 | 315/60 R18 | -0,4% | 315/65 R18 | +3,4% |
| 35x12.5R18 | 315/70 R18 | +1,0% | 315/65 R18 | -2,5% |
| 33x12.5R20 | 315/50 R20 | -1,8% | 315/55 R20 | +1,9% |
| 35x12.5R20 | 315/60 R20 | -0,3% | 315/65 R20 | +3,2% |
Calculado pela geometria, não copiado de tabela: largura comercial mais próxima e os dois perfis vizinhos, com a diferença de diâmetro real. Dentro de ±3% velocímetro e ABS não sentem; confira tala da roda e folga na caixa de roda.
Para comparar duas medidas em detalhe (velocímetro, rotações, tala), use a calculadora.