Por medida
Menor preço por pneu Michelin em cada medida e como se compara à mediana da medida.
- 195/60 R16R$ 9281 modelo, 24% acima
- 205/45 R17R$ 1.1371 modelo, 34% acima
- 205/55 R17R$ 5294 modelos, 32% abaixo
- 215/45 R17R$ 3882 modelos, 32% abaixo
- 215/50 R17R$ 8851 modelo, 11% acima
- 215/55 R18R$ 6862 modelos, 31% abaixo
- 215/60 R16R$ 1.4481 modelo, 110% acima
- 215/65 R16R$ 1.2491 modelo, 48% acima
- 225/45 R17R$ 8041 modelo, na média
- 225/50 R17R$ 9652 modelos, 5% acima
- 225/50 R18R$ 1.1641 modelo, 11% acima
- 225/55 R18R$ 1.2191 modelo, 25% acima
- 225/55 R19R$ 2.2181 modelo, 46% acima
- 225/60 R17R$ 1.3161 modelo, 15% acima
- 235/50 R19R$ 2.3612 modelos, 9% acima
- 255/55 R19R$ 1.7801 modelo, 18% acima
- 255/60 R18R$ 1.4041 modelo, 11% acima
- 265/60 R18R$ 1.6441 modelo, 18% acima
Modelos Michelin
- Pilot Sport 5 R$ 388 a R$ 3.088 por pneu, 3 medidas
- Primacy 4+ R$ 529 a R$ 2.110 por pneu, 3 medidas
- Carro Xl Tl Primacy 4+ R$ 760 a R$ 928 por pneu, 1 medida
- Primacy 5 Xl W R$ 804 a R$ 2.836 por pneu, 3 medidas
- x Xl Tl Primacy 4+ R$ 820 a R$ 1.961 por pneu, 1 medida
- Xl Tl Primacy 4+ R$ 869 a R$ 1.932 por pneu, 1 medida
- Energy Xm2+ Std R$ 928 a R$ 1.015 por pneu, 1 medida
- Primacy 3 R$ 1.137 a R$ 1.978 por pneu, 2 medidas
- Runflat - Primacy 3 - R$ 1.164 a R$ 2.039 por pneu, 1 medida
- Tl Primacy 4 R$ 1.219 a R$ 1.488 por pneu, 2 medidas
- Ltx Force Tl Mi R$ 1.249 a R$ 1.780 por pneu, 2 medidas
- Primacy Suv+ Índice De Velocidade V R$ 1.316 a R$ 1.907 por pneu, 2 medidas
- Extra Load Tl Primacy Suv R$ 1.404 a R$ 1.475 por pneu, 1 medida
- Primacy 5/xl R$ 1.518 a R$ 1.709 por pneu, 1 medida